哈爾濱師范大學2023年藝術類本科專業分省招生計劃
哈爾濱師范大學2023年藝術類本科專業分省招生計劃
(資料圖)
省份 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
河北 | 動畫 | 藝術(不分科目類) | 10 | -- |
河北 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 3 | -- |
河北 | 繪畫 | 藝術(不分科目類) | 9 | -- |
河北 | 美術學(師范類) | 藝術(不分科目類) | 13 | -- |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 3 | -- |
河北 | 中國畫 | 藝術(不分科目類) | 4 | -- |
河北 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分科目類) | 2 | 招鋼琴器種考生 |
山西 | 雕塑(美術) | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
山西 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
內蒙古 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 5 | 使用美術統考成績 |
內蒙古 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 3 | 使用舞蹈編導統考成績 |
遼寧 | 服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 繪畫 | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
遼寧 | 美術學(師范類) | 藝術(歷史類) | 5 | -- |
遼寧 | 工藝美術 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 音樂學(師范類) | 藝術(歷史類) | 2 | -- |
遼寧 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(歷史類) | 1 | 招鋼琴器種考生 |
遼寧 | 服裝與服飾設計 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 繪畫 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 美術學(師范類) | 藝術(物理類) | 2 | -- |
遼寧 | 工藝美術 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(物理類) | 1 | 招鋼琴器種考生 |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 3 | -- |
吉林 | 音樂學(師范類) | 藝術(文) | 2 | -- |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 表演 | 藝術(不分文理) | 50 | -- |
黑龍江 | 錄音藝術 | 藝術(不分文理) | 30 | 專業課使用校考成績 |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市呼蘭區) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市呼蘭區) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市阿城區) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市阿城區) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市五常市) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市尚志市) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市尚志市) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市巴彥縣) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市巴彥縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市依蘭縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(省屬公費師范生定向哈爾濱市依蘭縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市木蘭縣) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 動畫 | 藝術(文) | 47 | -- |
黑龍江 | 繪畫(版畫) | 藝術(文) | 32 | -- |
黑龍江 | 繪畫(油畫) | 藝術(文) | 31 | -- |
黑龍江 | 美術學(師范類) | 藝術(文) | 24 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(文) | 37 | -- |
黑龍江 | 書法學 | 藝術(文) | 20 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導 | 藝術(文) | 32 | -- |
黑龍江 | 中國畫 | 藝術(文) | 15 | -- |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 49 | -- |
黑龍江 | 美術學類 | 藝術(文) | 72 | -- |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術(文) | 130 | -- |
黑龍江 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(文) | 18 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂學(師范類) | 藝術(文) | 123 | -- |
黑龍江 | 音樂學(非師范) | 藝術(文) | 18 | -- |
黑龍江 | 音樂學(少數民族非遺傳承) | 藝術(文) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(大管) | 藝術(文) | 2 | 招大管考生 |
黑龍江 | 音樂表演(長笛) | 藝術(文) | 4 | 招長笛考生 |
黑龍江 | 音樂表演(長號) | 藝術(文) | 3 | 招長號考生 |
黑龍江 | 音樂表演(馬林巴) | 藝術(文) | 3 | 招馬林巴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(大號) | 藝術(文) | 1 | 招大號考生 |
黑龍江 | 音樂表演(大阮) | 藝術(文) | 1 | 招大阮考生 |
黑龍江 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(文) | 3 | 招大提琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(文) | 3 | 招單簧管考生 |
黑龍江 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(文) | 2 | 招低音提琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(電貝斯) | 藝術(文) | 1 | 招電貝斯考生 |
黑龍江 | 音樂表演(電吉他) | 藝術(文) | 1 | 招電吉他考生 |
黑龍江 | 音樂表演(二胡) | 藝術(文) | 6 | 招二胡考生 |
黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(文) | 19 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(古箏) | 藝術(文) | 2 | 招古箏考生 |
黑龍江 | 音樂表演(架子鼓) | 藝術(文) | 1 | 招架子鼓考生 |
黑龍江 | 音樂表演(流行) | 藝術(文) | 13 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(美聲) | 藝術(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(民歌) | 藝術(文) | 27 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(民族打擊樂) | 藝術(文) | 3 | 招民族排鼓和五音排鼓考生 |
黑龍江 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(文) | 3 | 招琵琶考生 |
黑龍江 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(文) | 6 | 招薩克斯考生 |
黑龍江 | 音樂表演(笙) | 藝術(文) | 2 | 招笙考生 |
黑龍江 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(文) | 7 | 招手風琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(豎琴) | 藝術(文) | 1 | 招豎琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(文) | 1 | 招雙簧管考生 |
黑龍江 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(文) | 6 | 招雙排鍵考生 |
黑龍江 | 音樂表演(嗩吶) | 藝術(文) | 2 | 招嗩吶考生 |
黑龍江 | 音樂表演(小號) | 藝術(文) | 4 | 招小號考生 |
黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(文) | 8 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(文) | 2 | 招揚琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(圓號) | 藝術(文) | 3 | 招圓號考生 |
黑龍江 | 音樂表演(中阮) | 藝術(文) | 2 | 招中阮考生 |
黑龍江 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(文) | 2 | 招中提琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(竹笛) | 藝術(文) | 1 | 招竹笛考生 |
黑龍江 | 雕塑(國際美術) | 藝術(文) | 21 | -- |
黑龍江 | 音樂學(優師專項定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術學(優師專項定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(優師專項定向佳木斯市湯原縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(優師專項定向佳木斯市湯原縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(優師專項定向黑河市遜克縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(優師專項定向大興安嶺呼瑪縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(優師專項定向大興安嶺呼瑪縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術學(優師專項定向黑河市遜克縣) | 藝術(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂學(省屬公費師范生定向哈爾濱市呼蘭區) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 20 | -- |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 20 | -- |
黑龍江 | 動畫 | 藝術(理) | 13 | -- |
黑龍江 | 繪畫(版畫) | 藝術(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 繪畫(油畫) | 藝術(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 美術學(師范類) | 藝術(理) | 8 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 書法學 | 藝術(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導 | 藝術(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 中國畫 | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 31 | -- |
黑龍江 | 美術學類 | 藝術(理) | 13 | -- |
黑龍江 | 設計學類 | 藝術(理) | 24 | -- |
黑龍江 | 作曲與作曲技術理論 | 藝術(理) | 2 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂學(師范類) | 藝術(理) | 10 | -- |
黑龍江 | 音樂學(非師范) | 藝術(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(理) | 3 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(流行) | 藝術(理) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(美聲) | 藝術(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(民歌) | 藝術(理) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂表演(手風琴) | 藝術(理) | 1 | 招手風琴考生 |
黑龍江 | 音樂表演(竹笛) | 藝術(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 雕塑(國際美術) | 藝術(理) | 4 | -- |
黑龍江 | 音樂學(優師專項定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(理) | 1 | -- |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
江蘇 | 美術學(師范類) | 藝術(歷史類) | 8 | -- |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 美術學(師范類) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
浙江 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 美術學(師范類) | 藝術(不分文理) | 10 | -- |
浙江 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
安徽 | 美術學(師范類) | 藝術(不分文理) | 9 | -- |
安徽 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
福建 | 繪畫(版畫) | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
福建 | 繪畫(油畫) | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
福建 | 音樂學(師范類) | 藝術(歷史類) | 2 | -- |
福建 | 雕塑(國際美術) | 藝術(歷史類) | 2 | -- |
福建 | 繪畫(版畫) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
福建 | 繪畫(油畫) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
福建 | 雕塑(國際美術) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
江西 | 雕塑(美術) | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
江西 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 美術學(師范類) | 藝術(不分文理) | 7 | -- |
江西 | 中國畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 雕塑(美術) | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 美術學(師范類) | 藝術(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 中國畫 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 音樂表演(大管) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為大管 |
山東 | 音樂表演(板胡) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為板胡 |
山東 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為大提琴 |
山東 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 技能1或2須為低音提琴 |
山東 | 音樂表演(二胡) | 藝術(不分文理) | 2 | 技能1或2須為二胡 |
山東 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(不分文理) | 2 | 技能1或2須為鋼琴 |
山東 | 音樂表演(古箏) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為古箏 |
山東 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為琵琶 |
山東 | 音樂表演(笙) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為笙 |
山東 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(不分文理) | 2 | 技能1或2須為雙排鍵 |
山東 | 音樂表演(中阮) | 藝術(不分文理) | 1 | 技能1或2須為中阮 |
河南 | 動畫 | 藝術(文) | 9 | -- |
河南 | 服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 3 | -- |
河南 | 繪畫 | 藝術(文) | 8 | -- |
河南 | 美術學(師范類) | 藝術(文) | 4 | -- |
河南 | 攝影 | 藝術(文) | 4 | -- |
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 4 | -- |
河南 | 書法學 | 藝術(文) | 4 | -- |
河南 | 中國畫 | 藝術(文) | 4 | -- |
河南 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 9 | -- |
河南 | 動畫 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 服裝與服飾設計 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 繪畫 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 美術學(師范類) | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 攝影 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 書法學 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 中國畫 | 藝術(理) | 1 | -- |
河南 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 1 | -- |
湖北 | 繪畫 | 藝術(不分文理) | 3 | -- |
湖北 | 工藝美術 | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
湖南 | 中國畫 | 藝術(歷史類) | 4 | -- |
湖南 | 音樂表演(流行) | 藝術(歷史類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂表演(美聲) | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
湖南 | 音樂表演(民歌) | 藝術(歷史類) | 3 | -- |
湖南 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(歷史類) | 1 | 招雙簧管考生 |
湖南 | 音樂表演(嗩吶) | 藝術(歷史類) | 1 | 招嗩吶考生 |
湖南 | 音樂表演(揚琴) | 藝術(歷史類) | 2 | 招揚琴考生 |
湖南 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(歷史類) | 2 | 招中提琴考生 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 中國畫 | 藝術(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂表演(流行) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂表演(美聲) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂表演(民歌) | 藝術(物理類) | 1 | -- |
廣東 | 美術學(師范類) | 藝術(不分科目類) | 9 | -- |
廣東 | 音樂學(師范類) | 藝術(不分科目類) | 2 | -- |
海南 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 繪畫(版畫) | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 繪畫(油畫) | 藝術(不分文理) | 3 | -- |
四川 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 5 | -- |
四川 | 雕塑(國際美術) | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
云南 | 音樂學(師范類) | 藝術(不分文理) | 2 | -- |
陜西 | 環境設計 | 藝術(文) | 3 | -- |
陜西 | 美術學(師范類) | 藝術(文) | 5 | -- |
陜西 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 3 | -- |
陜西 | 環境設計 | 藝術(理) | 1 | -- |
陜西 | 美術學(師范類) | 藝術(理) | 2 | -- |
陜西 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 1 | -- |
藝術類專業錄取規則
1.廣播電視編導、播音與主持藝術專業,高考文化課成績及省統考專業課成績達到所在省藝術類投檔控制分數線的進檔考生中,根據考生志愿分專業按高考文化課成績從高分到低分擇優錄取;分數相同考生,以語文成績、外語成績、數學成績的次序,單科高者優先錄取。
2.表演專業,在高考文化課成績達到黑龍江省藝術類投檔控制線及校考專業課成績合格的進檔考生中,按照校考專業課成績從高分到低分擇優錄取;專業課成績相同的考生,高考文化課成績高者優先錄取,高考文化課成績也相同時,以語文成績、外語成績、數學成績的次序,單科高者優先錄取。
3.錄音藝術專業,高考文化課成績達到黑龍江省藝術類投檔控制線及校考專業課成績合格的進檔考生中,按高考文化課成績(不區分藝術文、理)與專業課成績折合成綜合成績,按綜合成績從高分到低分擇優錄取;綜合成績分數相同的考生,專業課成績分高者優先錄取,專業課成績也相同時,分別以語文成績、外語成績、數學成績次序,單科高者優先錄取。
綜合成績計算公式:綜合成績=(專業課成績÷專業課滿分×高考文化課滿分)×60%+高考文化課成績×40%。
4.其它藝術類專業,高考文化課成績和專業課省級統考成績均達到考生所在省藝術類投檔控制分數線,按照所在省投檔規則投檔的進檔考生中,按專業課成績從高分到低分擇優錄取分專業;專業課成績相同的考生,高考文化課成績高者優先錄取,高考文化課成績也相同時,以語文成績、外語成績、數學成績的次序,單科高者優先錄取。
圖片
-
電商說的tp是什么意思(電商
實力演繹 | 潤禾開啟“智
鷹派論調 白銀破位無望?-
-
濟南高中學校發布2023年特色
【天天報資訊】印尼羽毛球公
Ulike快手超級品牌日開啟
天天微資訊!油菜種什么種子
【天天熱聞】qq截屏快捷鍵是
這種“豆腐”并不補鈣,你以
-
環球快看:服裝設計師資格證
宜昌上港國際集裝箱碼頭有限
BBA的電車不再是笑柄,寶馬
高盛之后,摩根大通也看空原
焦點日報:蘋果手機怎么關閉
熱點在線丨3月11日起南寧地
-
金石亞藥:在研產品磷酸奧司
廈門辦稅“遠程幫辦”服務
15日零時起,成都解除重污染
索通發展:控股股東及其一致
瓜迪奧拉要求曼城努力續約京
申請停息掛賬證明書怎么寫?
精彩推送
- 恒安標準人壽有哪些險種?恒安標準人壽面試流程是怎樣的?
- 恒安標準nbs項目怎么樣?恒安標準人壽是國企嗎?
- 破凈資產的股票能不能買?理財產品破凈是什么意思?
- 破凈股是好還是不好?破凈股票一覽表2023優質股
- 「為教育賦能」66印贊譽而歸,第四屆西北教育裝備展圓滿收官!
- 哈爾濱師范大學2023年藝術類本科專業分省招生計劃
- 銀行破凈什么意思?上市破凈的銀行股有哪些?
- 浙江財政收入超過江蘇了嗎?浙江財政電子票據怎么查驗真偽?
- 五險一金離職了是不是白交了?五險一金辭職后怎么處理?
- 黃昏之星托帕是什么物種?黃昏之星為什么是頂部信號?
- 電商說的tp是什么意思(電商tp是什么意思)
- 黃昏之星k線有幾種圖形?黃昏之星如何看是出貨還是洗盤?
- 黃昏之星股票有哪些?黃昏之星和早晨之星的區別是什么?
- 空置房物業費是否需要全額繳納?官方回復了
- 福州阿波羅大酒店機場大巴時刻表 玉泉森信大酒店門口的機場大巴|世界實時
- 黃昏之星k線圖解是看日線還是小時線?黃昏之星k線形態的特征介紹
- 內盤大于外盤股價上漲是什么意思?外盤大于內盤是好是壞?
- 賣房收了定金沒簽合同不想賣了怎么辦-世界熱消息
- 英杰電氣定增募不超2.5億獲深交所通過 國泰君安建功_觀天下
- 環球觀速訊丨盤龍藥業定增募不超3億獲深交所通過 中泰證券建功
- 實力演繹 | 潤禾開啟“智造”新模式 構筑行業高標桿
- 即時看!榮盛發展4漲停 成為地產轉型升級“龍一”
- 內盤與外盤什么意思?內盤和外盤哪個量大好?
- 財險和壽險哪個工作好?財險和壽險怎么選?
- 僑銀股份定增募不超12億獲深交所通過 中信證券建功
- 水韻環保終止深交所主板IPO 保薦機構為光大證券
- 巍華新材IPO上會被暫緩審議 每日快訊
- 焦點熱訊:@湖南高校畢業生,這些國家資助政策或對你有幫助!
- 即時:央行將1年MLF中標利率下調10BP
- 財險是什么保險?財險和壽險區別是什么?
- 【全球熱聞】重慶出臺“黃金十條”打造食品及農產品加工全產業生態
- 統計局:前5月住宅投資34809億元,下降6.4% 環球短訊
- 熱門:國家統計局:2023年1-5月份全國固定資產投資增長4.0%
- 環球速讀:從“夜游錦江”看四川文旅消費升級
- 環球看點!70余部影片定檔暑期院線有望進一步回暖
- 因拖欠三個月租金 推特將被驅逐出辦公室 全球熱推薦
- 底部信號來了?趙詣、鮑無可、林英睿大幅提高限購 多只新基提前結束募集
- 【全球快播報】國家統計局:1-5月份社會消費品零售總額同比增長9.3%
- 鷹派論調 白銀破位無望?-世界觀天下
- 濟南高中學校發布2023年特色招生計劃,15日起報名 世界新動態
- 環球速訊:呼包鄂榆烏物流產業聯盟成立
- 聚焦:呼之欲出!深珠通道將帶來什么?
- 膏藥謀求高質量發展 河南仙佑膏藥代加工產業升級
- 非公開發行股票屬于什么融資方式?非公開發行股票定價基準日怎么算?
- 國家統計局:2023年1-5月份全國房地產開發投資同比下降7.2%
- 非公開發行股票后走勢如何?為什么要非公開發行股票?
- 非公開發行股票流程和時間表一覽 非公開發行股票價格怎么定價
- 非公開發行股票一般會停盤多長?非公開發行股票和定向增發的區別在哪?
- 【天天報資訊】印尼羽毛球公開賽:張藝曼不敵山口茜 劉雨辰/歐烜屹觸底反彈
- 當前頭條:優品車美股跌8.48%
- 【世界快播報】江蘇省大豐留學人員創業園_關于江蘇省大豐留學人員創業園簡述
- 杭州高新(300478):股價成功突破年線壓力位-后市看多(漲)(06-15)
- 今日申購:美碩科技、萊斯信息、東方碳素
- 今日上市:飛沃科技_世界今頭條
- 人民幣兌美元中間價報7.1489 上調77個基點
- 江西省消保委調查發現:近九成消費者滿意汽車保養維修服務
- 昆侖萬維旗下Star Group收購Singularity AI 全力打造全球領先的AGI平臺_每日訊息
- 以科技創新塑造競爭新優勢,廣東建設現代化產業體系動能澎湃
- 當前頭條:廣東肇慶高新區:新能源智能汽車千億產業集群崛起
- 40余家跨國公司代表緣何齊聚黑龍江 環球報道
- 重磅信號!美國首次“停手”,但是……_當前滾動
- 國內商品期市早盤多數上漲 焦煤等漲超2% 信息
- 內蒙古成功開展國內首例純新能源黑啟動試驗
- 公開市場操作利率下降10個基點釋放了哪些信號?
- 碳酸鋰價格持續回升 鋰電回收項目迎新進展|天天微頭條
- 被家暴丈夫跨省殺害女子家屬發聲 基本情況講解
- Ulike快手超級品牌日開啟
- 朝鮮圓上的人物是誰?朝鮮圓舞曲是什么?
- 朝鮮圓為什么不值錢了?朝鮮圓怎么鑒別真假?
- 每日視點!蛋仔派對中國奇譚聯動是什么蛋仔派對中國奇譚聯動盲盒介紹
- 動態焦點:輪狀病毒疫苗要打多少次_輪狀病毒疫苗要不要打
- 持倉金額就是錢的凈值嗎?持股一年多第二次分紅稅怎么扣?
- 天天微資訊!油菜種什么種子好?湖南發布2023年推薦油菜品種
- 理想汽車周銷量0.84萬輛 理想ONE已正式停售-當前訊息
- 天天精選!多家村鎮銀行跟進下調存款利率
- 新能源汽車產銷兩旺等多重因素疊加 汽車零部件廠商積極備戰擴產能 資訊推薦
- 股票持倉多久可以分紅?持倉用戶數下降好還是上升好?
- 持倉信息是什么意思?持倉股過濾是什么意思?
- 前4月我國三大造船指標全面增長|世界新消息
- 持倉份額和可用份額是什么意思?持倉份額少于本金是怎么回事?
- 張融億:6.15黃金原油三角整理怎么破,黃金原油最新趨勢布局 環球播報
- 熱資訊!“降息”釋放積極信號 險資有望加大權益類配置
- 國家發改委:我國將新增200所左右高職院校和應用型本科院校 焦點熱議
- 世界今熱點:國際油價14日下跌 美油、布油均跌超1%
- 全球關注:5月份化學原料和制品制造業價格同比下降12.2%
- 實探北京租房市場:畢業季將至 高校周邊房租溫和上漲 獨家焦點
- 【環球時快訊】化妝品行業布局“口服美容”產品 原料和配方成為發展“芯片”
- 【天天熱聞】qq截屏快捷鍵是什么_qq聊天截屏怎么弄
- 鎖屏賺怎么掙的錢(鎖屏賺) 天天視點
- 圍巾織錯了怎么補救單元寶_圍巾織錯了怎么補救 世界訊息
- 央行政策利率齊降 傳遞穩增長信號 環球速訊
- 動態:券商分析師突破“4000”背后:勇立產業變革潮頭
- 2023年醫保目錄調整啟動 動態焦點
- 天天熱文:中老鐵路國際客運開通兩月 搭載39個國家和地區2.5萬人次旅客
- 《bp世界能源展望》:未來30年仍需投資石油和天然氣上游
- 消息!中藥材“淡季不淡”價格持續攀升 相關上市藥企表示“應對有方”
- 這種“豆腐”并不補鈣,你以為健康的5種飲食法可能適得其反!
- cf幀率不穩定怎么解決_如何解決cf幀率不穩定|全球新動態
- 觀速訊丨太極集團:控股股東太極有限質押400萬股
- 有色金屬價格下半年將迎來階段性反彈?-焦點速讀